Feature | Value |
---|---|
Woningtype | Twee-onder-een-kapwoning |
Deelproject | Dorps Wonen I |
Energielabel | A++++ |
Zonnepanelen | Ja |
Warmtepomp | lucht/water |
Feature | Value |
---|---|
Extra kamer mogelijk? | Nee |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal verdiepingen | 3 |
Parkeergelegenheid | 2 pp. eigen terrein |
Garage | Geen |
Feature | Value |
---|---|
Woonopp. ca. | 158 m² |
Kavelopp. ca. | 266 m² |
Beukmaat | 6 m |
Inhoud | 589 m³ |
Berging | Gemetseld |
Feature | Value |
---|---|
Tuinligging | Zuidoost |
Bekijk hieronder alle woningtypes van Dorps Wonen I. Klik op het woningtype van jouw voorkeur voor meer informatie. Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact op met de makelaar, zij helpen je graag.