Feature | Value |
---|---|
Woningtype | Hoekwoning |
Deelproject | Dorps Wonen I |
Energielabel | A++++ |
Zonnepanelen | Ja |
Warmtepomp | lucht/water |
Feature | Value |
---|---|
Extra kamer mogelijk? | Nee |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Parkeergelegenheid | openbaar |
Garage | Geen |
Feature | Value |
---|---|
Woonopp. ca. | 121 m² |
Kavelopp. ca. | 152 m² - 180 m² |
Beukmaat | 6.6 m |
Inhoud | 494 m³ |
Berging | Hout |
Feature | Value |
---|---|
Tuinligging | Zuidwest, Noordoost |
Bekijk hieronder alle woningtypes van Dorps Wonen I. Klik op het woningtype van jouw voorkeur voor meer informatie. Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact op met de makelaar, zij helpen je graag.