Feature | Value |
---|---|
Woningtype | Rijwoning |
Deelproject | Dorps Wonen I |
Energielabel | A++++ |
Zonnepanelen | Ja |
Warmtepomp | lucht/water |
Feature | Value |
---|---|
Extra kamer mogelijk? | Nee |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Parkeergelegenheid | openbaar |
Garage | Geen |
Feature | Value |
---|---|
Woonopp. ca. | 114 m² |
Kavelopp. ca. | 136 m² - 147 m² |
Beukmaat | 6.6 m |
Inhoud | 443 m³ |
Berging | Hout |
Feature | Value |
---|---|
Tuinligging | Noordoost, Zuidwest |
Bekijk hieronder alle woningtypes van Dorps Wonen I. Klik op het woningtype van jouw voorkeur voor meer informatie. Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact op met de makelaar, zij helpen je graag.