Feature | Value |
---|---|
Woningtype | Hoekwoning |
Deelproject | Dorps Wonen I |
Energielabel | A++++ |
Zonnepanelen | Ja |
Warmtepomp | lucht/water |
Feature | Value |
---|---|
Extra kamer mogelijk? | Nee |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal verdiepingen | 3 |
Parkeergelegenheid | openbaar |
Garage | Geen |
Feature | Value |
---|---|
Woonopp. ca. | 125 m² |
Kavelopp. ca. | 163 m² |
Beukmaat | 5.4 m |
Inhoud | 482 m³ |
Berging | Hout |
Feature | Value |
---|---|
Tuinligging | Noordoost |
Bekijk hieronder alle woningtypes van Dorps Wonen I. Klik op het woningtype van jouw voorkeur voor meer informatie. Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact op met de makelaar, zij helpen je graag.