Feature | Value |
---|---|
Woningtype | Rijwoning |
Deelproject | Dorps Wonen I |
Energielabel | A++++ |
Zonnepanelen | Ja |
Warmtepomp | lucht/water |
Feature | Value |
---|---|
Extra kamer mogelijk? | Nee |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal verdiepingen | 3 |
Parkeergelegenheid | openbaar |
Garage | Geen |
Feature | Value |
---|---|
Woonopp. ca. | 92 m² |
Kavelopp. ca. | 96 m² - 110 m² |
Beukmaat | 4.2 m |
Inhoud | 341 m³ - 361 m³ |
Berging | Hout |
Feature | Value |
---|---|
Tuinligging | Zuidoost, Noordoost |
Bekijk hieronder alle woningtypes van Dorps Wonen I. Klik op het woningtype van jouw voorkeur voor meer informatie. Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact op met de makelaar, zij helpen je graag.